PSU P-1700CL2611 美國蘇威
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PSU P-1700CL2611 美國蘇威
PSU P-1700CL2611 美國蘇威物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:P-1700CL2611
- P-1700聚砜(PSU)是一種韌性,剛性,高強度的熱塑性塑料,適合在高達300°F(149°C)的溫度下連續(xù)使用。它具有抗氧化和抗水解作用,可以長時間暴露在高溫下并反復(fù)滅菌。P-1700聚砜對無機酸,堿和鹽溶液具有很高的抵抗力。
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Udel? P-1700 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (343°C/2.16 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 106 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
拉伸沖擊強度 | 420 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.03 | ASTM D150 | |
1 kHz | 3.04 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.02 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
60 Hz | 7.0E-4 | ASTM D150 | |
1 kHz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 6.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm, 所有色 | HB | UL 94 | |
4.50 mm, 本色 | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.60 到 6.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.60 到 6.00 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 135 到 163 | °C | |
干燥時間 | 3.5 | hr | |
建議注射量 | 50 到 75 | % | |
加工(熔體)溫度 | 329 到 385 | °C | |
模具溫度 | 121 到 163 | °C |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PSU P-1700CL2611 美國蘇威 03-24
- PPA 1038 美國蘇威 07-26
- PPA 2555 美國蘇威 07-26
- PPSU R-5500 美國索爾維 03-29
- PPA AS-4133L 美國蘇威 11-10
- PES 3600 美國蘇威 10-22
- PVDF 1015 美國蘇威 10-20
- PVDF TA5130 美國蘇威 10-19