POM 500CL 陶氏杜邦
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683POM 500CL 陶氏杜邦
POM 500CL 陶氏杜邦物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:500CL
- POM 500CL 陶氏杜邦,用途:需要抗磨耗的機械零件。 特性備注:加工特性:一般等級,但添加化學潤滑劑。產(chǎn)品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛樹脂中PV極限較高等級。 重要參數(shù): 密度:1.42 g/cm3 成型收縮率:2.05 % 缺口沖擊強度:75 拉伸強度:66 MPa 彎曲模量:2940 MPa 硬度:120 熱變形溫度:124 ℃.
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
POM(聚甲醛#賽鋼)/500CL/陶氏杜邦
用途: 工業(yè)機械
特性備注:加工特性:一般等級,但添加化學潤滑劑。產(chǎn)品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛樹脂中PV極限較高等級。
重要參數(shù): 密度:1.42 g/cm3 成型收縮率:2.05 % 缺口沖擊強度:75 拉伸強度:66 MPa 彎曲模量:2940 MPa 硬度:120 熱變形溫度:124 ℃
生產(chǎn)廠商:陶氏杜邦公司
①POM 500CL 陶氏杜邦,原料描述部分
規(guī)格級別 | 耐磨 工業(yè)機械 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 需要抗磨耗的機械零件。 | ||
備注說明 | 加工特性:一般等級,但添加化學潤滑劑。產(chǎn)品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛樹脂中PV極限較高等級。 |
②POM 500CL 陶氏杜邦,加工條件
加工條件 |
---|
③POM 500CL 陶氏杜邦,原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.24 | % |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 1.00 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.27 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||
模收縮 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | ||
機械性能 | 撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1515 | MPa |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 28 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 895 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 550 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 66 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 75 | j/m | |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 2940 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 46 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 107 | MPa | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 3790 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 64 | j/m | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 206 | kj/m2 | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 30 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 31 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.7 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 190 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | M scale | ||
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 96 | MPa | |
電氣性能 | 介電因數(shù) | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.006 | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 5×1014 | Ω.cm | |
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm | |
熱性能 | 自燃性 | UL 94 | HB | ||
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
介電常數(shù) | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | Ω.cm | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 124 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
平均熱容量上下范圍 | -18~100℃ | 1.47 | KJ/kg℃ | ||
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 170 | ℃ |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關產(chǎn)品
- POM 500CL 陶氏杜邦 10-20