PA6 BKV50H2.0 德國朗盛
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PA6 BKV50H2.0 德國朗盛
PA6 BKV50H2.0 德國朗盛物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:BKV50H2.0
- PA6 BKV50H2.0 德國朗盛.用途: 電子電器,家用電器,汽車部件 .熱穩(wěn)定,增強-玻纖增強 電子電器,家用電器,汽車部件 注塑.
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PA6(聚已內(nèi)酰胺#尼龍6)/BKV50H2.0/德國朗盛
用途: 電子電器,家用電器,汽車部件
重要參數(shù): 密度:1570 g/cm3 吸水率:5 % 缺口沖擊強度:20 彎曲強度:360 MPa 彎曲模量:13300 MPa 熱變形溫度:215 ℃
生產(chǎn)廠商:德國朗盛化學(xué)
①PA6 BKV50H2.0 德國朗盛原料描述部分
規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定,增強-玻纖增強 電子電器,家用電器,汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 |
②PA6 BKV50H2.0 德國朗盛加工條件
加工條件 |
---|
③PA6 BKV50H2.0 德國朗盛原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
流變性能 | 成型收縮 | 平行acc.ISO 2577 | 150x105x3;280℃/MT, 80℃,400bar;d.a.m | 0.16 | % |
成型收縮 | 正常acc.ISO 2577 | 150x105x3;280℃/MT, 80℃,400bar;d.a.m | 0.85 | % | |
后收縮 | 平行acc.ISO 2577 | 150x105x3;120℃,4h;d.a.m | 0.02 | % | |
后收縮 | 正常acc.ISO 2577 | 150x105x3;120℃,4h;d.a.m | 0.05 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1mm/min;d.a.m | 14600 | MPa |
斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1,-2 | 5mm/min;d.a.m | 210 | MPa | |
斷裂應(yīng)變力 | ISO 527-1,-2 | 5mm/min;d.a.m | 3.0 | % | |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | 1h | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | 1000h | MPa | ||
簡支梁沖擊強度 | ISO 179-1eU | 23℃;d.a.m | 90 | kJ/㎡ | |
簡支梁沖擊強度 | ISO 179-1eU | -30℃;d.a.m | 80 | kJ/㎡ | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | 23℃;d.a.m | 20 | kJ/㎡ | |
熱性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | -30℃;d.a.m | 13 | kJ/㎡ |
艾佐德沖擊強度 | ISO 180-1U | 23℃;d.a.m | 75 | kJ/㎡ | |
艾佐德沖擊強度 | ISO 180-1U | -30℃;d.a.m | 75 | kJ/㎡ | |
艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1A | -30℃;d.a.m | 20 | kJ/㎡ | |
艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180-1A | -40℃;d.a.m | 12 | kJ/㎡ | |
彎曲模量 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 13300 | MPa | |
彎曲強度 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 360 | MPa | |
彎曲強度下的彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | 2mm/min;d.a.m | 3.0 | % | |
穿刺能量 | ISO 6603-2 | 23℃ | 4.2 | J | |
穿刺能量 | ISO 6603-2 | -30℃ | 3.7 | J | |
熱性能 | 融化溫度 | ISO 11357-1,-3 | 10℃/min;d.a.m | 222 | ℃ |
熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 1.80MPa;d.a.m | ≈205 | ℃ | |
熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 0.45MPa;d.a.m | ≈215 | ℃ | |
熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 8.00MPa;d.a.m | ≈175 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 50N;120℃/h;d.a.m | >200 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 平行ISO 11359-1,-2 | 23to55℃;d.a.m | 0.2 | 10-/K | |
線性熱膨脹系數(shù) | 橫向ISO 11359-1,-2 | 23to55℃;d.a.m | 0.7 | 10-/K | |
可燃性 | UL 94 | 1.6mm;d.a.m | HB | Class | |
可燃性 | UL 94 | 3.2mmd.a.m | HB | Class | |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | Method A;d.a.m | 24 | % | |
灼熱絲測試 GWFI | IEC 60695-2-12 | d.a.m | 650 | ℃ | |
燃燒速度 US-FMVSS | ISO 3795 | >=10mm;d.a.m | passed | mm/min | |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 50N;50℃/h;d.a.m | >200 | ℃ | |
電氣性能 | 耐導(dǎo)電徑跡性 CTI | IEC 60112 | Solution A;d.a.m | 550 | Rating |
其他性能 | 吸水性 | ISO 62 | Water at 23℃;d.a.m | ≈5.0 | % |
吸水性 | ISO 62 | 23℃;50%RH;d.a.m | ≈1.5 | % | |
密度 | ISO 1183 | ;d.a.m | 1570 | kg/m3 | |
玻璃纖維/玻璃微珠/填料含量 | ISO 3451-1 | ;d.a.m | 50 | % | |
注塑-融化溫度 | ISO 294 | ;d.a.m | 290 | ℃ | |
注塑-融化溫度 | ISO 294 | ;d.a.m | 80 | ℃ |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PA6 BKV50H2.0 德國朗盛 06-02