ABS 920 日本東麗
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683ABS 920 日本東麗
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Toyolac? 920 555 物性表
基本信息 | |
---|---|
RoHS 合規(guī)性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.09 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 115 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2540 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
屈服 1 | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
斷裂 2 | 20 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 17 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
-- 3 | 2160 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2260 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- 5 | 74.0 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 12.7 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 83.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 77.0 | °C | ISO 75-2/A |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
透射率 (3000 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 (3000 μm) | 2.0 | % | ASTM D1003 |
備注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | 3.0 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 3.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://oulaoula.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PC/ABS FR630GR 上??扑紕?chuàng) 03-12
- PA66 CM3001G-33 日本東麗 06-10
- PC/ABS CY6414-701 沙伯基礎(chǔ) 05-06
- ABS 920 日本東麗 02-26
- ABS XR-401 韓國LG 02-26
- ABS 765B 臺灣奇美 07-26
- PPS A310MX04 日本東麗 03-06
- PPS A503-X05 日本東麗 02-28